Sway Girls Bodywear Size Table
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
Bust | 58.5 cm | 61 cm | 63.5 cm | 66 cm | 68.5 cm | 72.5 cm | 76.5 cm |
Waist | 55 cm | 57.5 cm | 60 cm | 62.5 cm | 65 cm | 67.5 cm | 70 cm |
Hips | 61 cm | 63.5 cm | 66 cm | 68.5 cm | 71 cm | 73.75 cm | 76.25 cm |
Girth | 96.5 cm | 102.75 cm | 108 cm | 113 cm | 118 cm | 123.25 cm | 129.5 cm |
Age | 4T | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
- Bust: widest point of chest
- Waist: narrowest point of waist
- Hip: widest point of hip
- Girth: from the high point of shoulder, through legs